Tag | Datum | Uhrzeit | Jahrgang | Begegnung | Ergebnis | ||
Freitag | 19.03.10 | 17:30 – 18:00 | mJC | TGS Bieber | – | OFC Kickers | 06 : 13 |
18:15 – 18:45 | mJC | OFC Kickers | – | TSG Bürgel | 12 : 09 | ||
19:00 – 19:30 | mJC | TSG Bürgel | – | TGS Bieber | 17 : 03 | ||
Stadtmeister mJC: OFC Kickers | |||||||
20:00 – 20:50 | wJA | TSG Bürgel | – | TGS Bieber | 25 : 15 | ||
Stadtmeister wJA: TSG Bürgel | |||||||
Tag | Datum | Uhrzeit | Jahrgang | Begegnung | Ergebnis | ||
Samstag | 20.03.10 | 11:00 – 11:50 | wJE | OFC Kickers | – | TSG Bürgel | 12 : 15 |
Stadtmeister wJE: TSG Bürgel | |||||||
12:10 – 12:35 | mJD | TGS Bieber | – | OFC Kickers | 08 : 12 | ||
12:40 – 13:10 | mJB | TGS Bieber | – | OFC Kickers | 03 : 25 | ||
13:15 – 13:40 | mJD | OFC Kickers | – | TSG Bürgel | 05 : 15 | ||
13:45 – 14:15 | mJB | OFC Kickers | – | TSG Bürgel | 10 : 20 | ||
14:20 – 14:45 | mJD | TSG Bürgel | – | TGS Bieber | 12 : 06 | ||
14:50 – 15:20 | mJB | TSG Bürgel | – | TGS Bieber | 34 : 03 | ||
Stadtmeister mJD: TSG Bürgel Stadtmeister mJB: TSG Bürgel |
|||||||
15:40 – 16:30 | wJD | TSG Bürgel | – | OFC Kickers | 06 : 19 | ||
Stadtmeister wJD: OFC Kickers | |||||||
16:50 – 17:50 | wJC | OFC Kickers | – | TSG Bürgel | 12 : 31 | ||
Stadtmeister wJC: TSG Bürgel | |||||||
Tag | Datum | Uhrzeit | Jahrgang | Begegnung | Ergebnis | ||
Sonntag | 21.03.10 | 12:00 – 12:25 | FJ | OFC Kickers | – | TSG Bürgel | 00 : 09 |
12:30 – 12:55 | mJE | OFC Kickers | – | TSG Bürgel | 04 : 13 | ||
13:00 – 13:25 | FJ | TGS Bieber | – | OFC Kickers | 04 : 07 | ||
13:30 – 13:55 | mJE | TGS Bieber | – | OFC Kickers | 02 : 05 | ||
14:00 – 14:25 | FJ | TSG Bürgel | – | TGS Bieber | 11 : 01 | ||
14:30 – 14:55 | mJE | TSG Bürgel | – | TGS Bieber | 26 : 05 | ||
Stadtmeister FJ: TSG Bürgel Stadtmeister mJE: TSG Bürgel |
|||||||
Tag | Datum | Uhrzeit | Jahrgang | Begegnung | Ergebnis | ||
Mittwoch | 24.03.10 | 20:30 – 21:40 | mJA | TSG Bürgel | – | OFC Kickers | : |
anschließend Siegerehrung mJA |