Tag | Datum | Uhrzeit | Jahrgang | Begegnung | Ergebnis | ||
Samstag | 26.03.11 | 13:00 – 13:25 | FJ | OFC Kickers | – | TGS Bieber | 03 : 07 |
13:25 – 14:00 | FJ | TGS Bieber | – | TSG Bürgel | 00 : 11 | ||
14:10 – 14:35 | FJ | TSG Bürgel | – | OFC Kickers | 14 : 00 | ||
Stadtmeister FJ: TSG Bürgel | |||||||
15:00 – 15:30 | mJB | OFC Kickers | – | TGS Bieber | 22 : 03 | ||
15:35 – 16:05 | mJC | OFC Kickers | – | TGS Bieber | 09 : 08 | ||
16:10 – 16:40 | mJB | TGS Bieber | – | TSG Bürgel | 08 : 25 | ||
16:45 – 17:15 | mJB | TGS Bieber | – | TSG Bürgel | 14 : 12 | ||
17:20 – 17:50 | mJC | TSG Bürgel | – | OFC Kickers | 11 : 14 | ||
17:55 – 18:25 | mJB | TSG Bürgel | – | OFC Kickers | 11 : 09 | ||
Stadtmeister mJB: OFC Kickers Stadtmeister mJC: TGS Bieber |
|||||||
Tag | Datum | Uhrzeit | Jahrgang | Begegnung | Ergebnis | ||
Sonntag | 27.03.11 | 10:00 – 10:25 | mJE | OFC Kickers | – | TGS Bieber | 13 : 05 |
10:30 – 10:55 | mJD | OFC Kickers | – | TGS Bieber | 06 : 08 | ||
11:00 – 11:25 | mJE | TGS Bieber | – | TSG Bürgel | 07 : 12 | ||
11:30 – 11:55 | mJD | TGS Bieber | – | TSG Bürgel | 04 : 14 | ||
12:00 – 12:25 | mJE | TSG Bürgel | – | OFC Kickers | 13 : 11 | ||
12:30 – 12:55 | mJD | TSG Bürgel | – | OFC Kickers | 14 : 02 | ||
Stadtmeister mJE: TSG Bürgel Stadtmeister mJD: TSG Bürgel |
|||||||
13:15 – 14:05 | wJD | OFC Kickers | – | TSG Bürgel | 09 : 13 | ||
Stadtmeister wJD: TSG Bürgel | |||||||
14:30 – 15:30 | wJC | TSG Bürgel | – | OFC Kickers | 19 : 19 | ||
nach 7m 04 : 02 |
|||||||
Stadtmeister wJC: TSG Bürgel | |||||||
16:00 – 17:10 | wJA | TGS Bieber | – | TSG Bürgel | 10 : 25 | ||
Stadtmeister wJA: TSG Bürgel |