Herren I

Hinten: Hans Kaiser (MV), Timo Cohen, Lukas Kaiser, Edi Pjanic, Markus Wagenknecht, Yannick Ahouansou, Patrick Beer (Trainer).
Mitte: Michelle Roth (Physiotherapeutin), Tobias Lehmann, Chris Hofmann, Nils Lenort, Tim Büdel, David Acic, Sven Lenort (Co-Trainer).
Vorne: Jonas Schlereth, Fabian Schweedt, Marvin Hoppenstaedt, Silahan Gezer, Lars Kretschmann, Denis Zahn.
Information
Trainer:
Patrick Beer
Sven Lenort
Trainingszeiten:
Mo 20:30-22:00 Uhr
Di 19:00-20:30 Uhr
Do 20:30-22:00 Uhr
Fr 18:45-20:15 Uhr
ESO Sportfabrik
Mainzer Ring 150, 63075 Offenbach am Main
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Dotzheim | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | HSG Kleenh.-Langg. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | HSG Hanau II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | MT Melsungen II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | TSG Offenbach-Bürgel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | MSG Umstadt/Habitzheim | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | HSG Wettenberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | SG RW Babenhausen | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | TuSpo Obernburg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
11 | HSG Pohlheim | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
12 | TSG Münster | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
13 | TV Petterweil | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
14 | TSV Vellmar | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
15 | HSG Großenlüder/Hainzell | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
16 | SG Bruchköbel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Saisonverlauf
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|
19122 | TSG Offenbach-Bürgel | 0:0 | : | |
17173 | MT Melsungen II | 0:0 | : | |
14148 | TSG Offenbach-Bürgel | 0:0 | : | |
17173 | SG Bruchköbel | 0:0 | : | |
17173 | HSG Wettenberg | 0:0 | : | |
11155 | TSG Offenbach-Bürgel | 0:0 | : | |
17173 | TSG Münster | 0:0 | : | |
16163 | TSG Offenbach-Bürgel | 0:0 | : | |
17173 | spielfrei | : | ||
16530 | TSG Offenbach-Bürgel | 0:0 | : | |
17173 | HSG Großenlüder/Hainzell | 0:0 | : | |
19141 | TSG Offenbach-Bürgel | 0:0 | : | |
17173 | HSG Pohlheim | : | ||
16157 | TSG Offenbach-Bürgel | : | ||
17173 | HSG Hanau II | : | ||
17173 | MSG Umstadt/Habitzheim | : | ||
12127 | TSG Offenbach-Bürgel | : | ||
17173 | HSG Kleenh.-Langg. | : | ||
17104 | TSG Offenbach-Bürgel | : | ||
14177 | TSG Offenbach-Bürgel | : | ||
17173 | TV Petterweil | : | ||
13108 | TSG Offenbach-Bürgel | : | ||
17173 | TuSpo Obernburg | : | ||
14166 | TSG Offenbach-Bürgel | : | ||
17173 | TuS Dotzheim | : | ||
17128 | TSG Offenbach-Bürgel | : | ||
17173 | TSV Vellmar | : | ||
17173 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | : | ||
16131 | TSG Offenbach-Bürgel | : |
TSG nimmt an Aufstiegsrunde zur 3. Liga teil
Die Aufstiegsrunde zur 3. Handball-Liga findet mit der TSG Bürgel statt. Der Oberligist hat sich für den Wettbewerb angemeldet. Offenbach...
weiter lesen...TSG Offenbach/Bürgel und Patrick Beer gehen getrennte Wege
TSG Offenbach-Bürgel und Patrick Beer gehen getrennte Wege Die TSG Offenbach/Bürgel ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für...
weiter lesen...Herren I – Saisonstart verschoben!
Diesen Beitrag teilen: Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share on whatsapp WhatsApp Share...
weiter lesen...David Acic – Neuzugang bei den Bulls!
In unserer Interviewserie „Fünf Fragen an …“ interviewten wir unseren Neuzugang David Acic als neuen Spieler unserer Bulls. Hallo David!...
weiter lesen...