Herren I | Berler Bulls
Information
Trainer:
Marko Sokicic
Sven Lenort
Physiotherapeutin:
Michele Roth
Trainingszeiten:
Mo 20:30-22:00 Uhr
Di 19:00-20:30 Uhr
Do 20:30-22:00 Uhr
Fr 18:45-20:15 Uhr
Sportfabrik Stadtwerke Offenbach
Mainzer Ring 150, 63075 Offenbach am Main

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hüttenberg II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | TuSpo Obernburg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | MSG Umstadt/Habitzheim | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | HSG Hanau II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | ESG Gensungen/Felsberg | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | HSG Baunatal | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | HSG Kleenh.-Langg. | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | TSG Offenbach-Bürgel | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | TuS Griesheim | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
11 | TSV Vellmar | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
12 | TuS Dotzheim | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
13 | TV Petterweil | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
14 | HSG Bieberau-Modau | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
15 | MT Melsungen II | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Saisonverlauf
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | TuS Griesheim | : |
17.09.2022 | 00:00 | HSG Kleenh.-Langg. | TSG Offenbach-Bürgel | : |
24.09.2022 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | ESG Gensungen/Felsberg | : |
01.10.2022 | 00:00 | MSG Umstadt/Habitzheim | TSG Offenbach-Bürgel | : |
08.10.2022 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | MT Melsungen II | : |
15.10.2022 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | : |
22.10.2022 | 00:00 | spielfrei | TSG Offenbach-Bürgel | : |
05.11.2022 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Bieberau-Modau | : |
12.11.2022 | 00:00 | TuS Dotzheim | TSG Offenbach-Bürgel | : |
19.11.2022 | 00:00 | TV Hüttenberg II | TSG Offenbach-Bürgel | : |
26.11.2022 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Baunatal | : |
03.12.2022 | 00:00 | HSG Hanau II | TSG Offenbach-Bürgel | : |
10.12.2022 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | TuSpo Obernburg | : |
17.12.2022 | 00:00 | TSV Vellmar | TSG Offenbach-Bürgel | : |
14.01.2023 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | TV Petterweil | : |
21.01.2023 | 00:00 | TuS Griesheim | TSG Offenbach-Bürgel | : |
28.01.2023 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Kleenh.-Langg. | : |
04.02.2023 | 00:00 | ESG Gensungen/Felsberg | TSG Offenbach-Bürgel | : |
11.02.2023 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | MSG Umstadt/Habitzheim | : |
25.02.2023 | 00:00 | MT Melsungen II | TSG Offenbach-Bürgel | : |
04.03.2023 | 00:00 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | TSG Offenbach-Bürgel | : |
11.03.2023 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | spielfrei | : |
18.03.2023 | 19:30 | HSG Bieberau-Modau | TSG Offenbach-Bürgel | : |
25.03.2023 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | TuS Dotzheim | : |
01.04.2023 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | TV Hüttenberg II | : |
23.04.2023 | 17:00 | HSG Baunatal | TSG Offenbach-Bürgel | : |
29.04.2023 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | HSG Hanau II | : |
06.05.2023 | 00:00 | TuSpo Obernburg | TSG Offenbach-Bürgel | : |
13.05.2023 | 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel | TSV Vellmar | : |
20.05.2023 | 18:00 | TV Petterweil | TSG Offenbach-Bürgel | : |
Planungen für den 14. Berler-Maa-Cup sind gestartet!
Berler-Maa-Cup geht in die 14. Runde! Die Handballabteilung der TSG Offenbach-Bürgel startet die Planungen für die 14. Auflage des traditionellen...
weiter lesen...Herren I – Heimsieg gegen Vellmar
Herren I – Heimsieg gegen Vellmar Die Herren I der TSG Offenbach/Bürgel haben ihr erstes Heimspiel in der Aufstiegsrunde der...
weiter lesen...Herren I – Sieg in letzter Sekunde
Herren I – Sieg in letzter Sekunde Die Herren I der TSG Offenbach/Bürgel sind mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde...
weiter lesen...TSG-Teams starten in der Auf- bzw. Abstiegsrunde
TSG-Teams starten in der Auf- bzw. Abstiegsrunde Die letzten TSG-Spiele der Aktiven-Teams, in der Hauptrunde, sind bereits einige Tage her,...
weiter lesen...