Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | 20:30 - 22:00 (SF) | 19:00 - 20:30 (SF) | 20:30 - 22:00 (SF) | 18:45 - 20:15 (SF) | ab 2003 | |
Herren II | 20:30 - 22:00 (SF) | 19:00 - 20:30 (SF) | ab 2003 | |||
Herren III | 20:30 - 22:00 (SF) | ab 2003 | ||||
Damen I | 20:30 - 22:00 (SF) | 20:15 - 21:45 (SF) | ab 2003 | |||
Damen II | 19:45 - 21:15 (RKS) | 19:00 - 20:30 (SF) | ab 2003 | |||
m A-Jugend | 19:00 - 20:30 (SF) | 18:00 - 22:00 (RKS) | 19:00 - 20:30 (SF) | 2004/2005 | ||
m B-Jugend | 19:00 - 20:30 (SF) | 17:30 - 19:00 (SF) | 2006/2007 | |||
m C-Jugend | 17:30 - 19:00 (SF) | 17:30 - 19:00 (SF) | 2008/2009 | |||
m D-Jugend | 17:30 - 19:00 (SF) | 17:30 - 19:00 (SF) | 2010/2011 | |||
m E-Jugend | 16:00 - 17:30 (SF) | 16:00 - 17:30 (SF) | 2012/2013 | |||
w A-Jugend | 19:45 - 21:15 (RKS) | 19:00 - 20:30 (SF) | 2004/2005 | |||
w B-Jugend | 18:00 - 19:30 (RKS) | 17:30 - 19:00 (SF) | 2006/2007 | |||
w C-Jugend | 17:30 - 19:00 (SF) | 17:15 - 18:45 (SF) | 2008/2009 | |||
w D-Jugend | 17:30 - 19:00 (SF) | 17:15 - 18:45 (SF) | 2010/2011 | |||
w E-Jugend | 16:00 - 17:30 (SF) | 16:00 - 17:30 (SF) | 2012/2013 | |||
F-Jugend | 15:45 - 17:15 (SF) | 2014/2015 | ||||
Minis 1 | 14:15 - 15:00 (SF) | 2018/2019 | ||||
Minis 2 | 15:00 - 15:45 (SF) | 2016/2017 |
Sportfabrik Stadtwerke Offenbach
Mainzer Ring 150
63075 Offenbach am Main
Rudolf-Koch-Schule
Schloßgrabengasse
63065 Offenbach am Main
Ernst-Reuter-Schule
Bürgeler Straße 60
63075 Offenbach am Main
Letzte Aktualisierung: 13.09.2022