Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | 20:30 - 22:00 (SF) | 19:00 - 20:30 (SF) | 20:30 - 22:00 (SF) | 18:45 - 20:15 (SF) | ab 2004 | |
Herren II | 20:30 - 22:00 (SF) | 19:00 - 20:30 (SF) | ab 2004 | |||
Herren III | 20:30 - 22:00 (SF) | ab 2004 | ||||
Damen I | 20:30 - 22:00 (SF) | 20:15 - 21:45 (SF) | ab 2004 | |||
Damen II | 19:45 - 21:15 (RKS) | 19:00 - 20:30 (SF) | ab 2004 | |||
m A-Jugend | 18:30 - 20:00 (RKS) | 20:30 - 22:00 (SF) [mit Herren II] | 19:00 - 20:30 (SF) | 2005/2006 | ||
m B-Jugend | 18:00 - 19:30 (RKS) | 17:30 - 19:00 (SF) | 2007/2008 | |||
m C-Jugend | 18:00 - 20:00 (ERS) | 17:30 - 19:00 (SF) | 2009/2010 | |||
m D-Jugend | 17:30 - 19:00 (SF) | 16:00 - 17:30 (SF) | 2011/2012 | |||
m E-Jugend | 16:00 - 17:30 (SF) | 16:00 - 17:30 (SF) | 2013/2014 | |||
w A-Jugend | 19:00 - 20:30 (SF) | 19:00 - 20:30 (SF) | 2005/2006 | |||
w B-Jugend | 19:00 - 20:30 (SF) | 17:30 - 19:00 (SF) | 2007/2008 | |||
w C-Jugend | 17:30 - 19:00 (SF) | 17:15 - 18:45 (SF) | 2009/2010 | |||
w D-Jugend | 17:30 - 19:00 (SF) | 17:15 - 18:45 (SF) | 2011/2012 | |||
w E-Jugend | 16:00 - 17:30 (SF) | 16:00 - 17:30 (SF) | 2013/2014 | |||
F-Jugend | 16:00 - 17:30 (SF) [Fördertraining] | 15:45 - 17:15 (SF) | 2015/2016 | |||
Minis 1 | 14:15 - 15:00 (SF) | 2019/2020 | ||||
Minis 2 | 15:00 - 15:45 (SF) | 2017/2018 |
Sportfabrik Stadtwerke Offenbach
Mainzer Ring 150
63075 Offenbach am Main
Rudolf-Koch-Schule
Schloßgrabengasse
63065 Offenbach am Main
Ernst-Reuter-Schule
Bürgeler Straße 60
63075 Offenbach am Main
Letzte Aktualisierung: 25.03.2023
Fragen: jugendleitung@tsg-handball.de
© 2020 TSG 1847 Offenbach-Bürgel